under 18f girone unico - girone unico u18f
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRARESE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
robur massa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
orsaro volley filattiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo apuania carrarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo carrarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
acq viviquercioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
volley marina di massa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool bianca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 14/10/2013 20:30 DAZZI |
CARRARESE VOLLEY
3 - 0
roburmsvoschool rossa
|
Giovedì 17/10/2013 20:30 STAFFETTI |
roburmsvoschool bianca
0 - 3
orsaro volley filattiera
|
Sabato 19/10/2013 20:00 BERTAGNINI |
robur massa
1 - 3
pallavolo apuania carrarese
|
Lunedì 21/10/2013 18:00 BERTAGNINI |
volley marina di massa
0 - 3
pallavolo carrarese
|
TONIOLO |
acq viviquercioli
-
RIPOSA
|