under 14f girone unico - U14F girone unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRARESE VOLLEY AZZURRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo apuania rossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
acq viviquercioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschoolbianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
robur massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschoolrossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
simply market fivizzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
apuaniacarraresebianca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo carrarese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/10/2013 |
acq viviquercioli
3 - 0
apuaniacarraresebianca
|
Domenica 20/10/2013 |
roburmsvolschoolbianca
0 - 3
CARRARESE VOLLEY AZZURRA
|
Venerdì 18/10/2013 |
robur massa
3 - 1
CARRARESE VOLLEY GIALLA
|
Sabato 19/10/2013 |
roburmsvolschoolrossa
3 - 0
pallavolo carrarese
|
Lunedì 21/10/2013 |
simply market fivizzano
0 - 3
pallavolo apuania rossa
|