under 16f girone unico - under 16 girone unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robur massa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo carrarese | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
acq viviquercioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
orsaro volley filattiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
pall. apuania carrarese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschool rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschool bianca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/01/2013 staffetti |
roburmsvolschool bianca
0 - 3
CARRARESE VOLLEY
|
Mercoledì 16/01/2013 toniolo |
acq viviquercioli
-
orsaro volley filattiera
|
Lunedì 14/01/2013 staffetti |
robur massa
3 - 0
pall. apuania carrarese
|
Martedì 15/01/2013 taliercio |
pallavolo carrarese
1 - 3
roburmsvolschool rossa
|