under 18f girone unico - girone unico u18f
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pallavolo apuania carrarese | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo carrarese | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool rossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
orsaro volley filattiera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
robur massa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
acq viviquercioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
volley marina di massa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool bianca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/10/2013 20:30 STAFFETTI |
roburmsvoschool rossa
3 - 0
acq viviquercioli
|
Giovedì 24/10/2013 20:30 FILATTIERA |
orsaro volley filattiera
1 - 3
CARRARESE VOLLEY
|
Giovedì 24/10/2013 20:30 BUONARROTI |
pallavolo apuania carrarese
3 - 1
roburmsvoschool bianca
|
Mercoledì 23/10/2013 21:00 TALIERCIO |
pallavolo carrarese
3 - 0
robur massa
|
BERTAGNINI |
volley marina di massa
-
RIPOSA
|