under 14f girone unico - U14F girone unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robur massa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY AZZURRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
acq viviquercioli | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
apuaniacarraresebianca | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschoolrossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo apuania rossa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschoolbianca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo carrarese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
simply market fivizzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 25/10/2013 |
CARRARESE VOLLEY AZZURRA
3 - 0
acq viviquercioli
|
Martedì 22/10/2013 |
apuaniacarraresebianca
3 - 0
simply market fivizzano
|
Mercoledì 23/10/2013 |
CARRARESE VOLLEY GIALLA
1 - 3
roburmsvolschoolbianca
|
Venerdì 25/10/2013 |
pallavolo carrarese
0 - 3
robur massa
|
Martedì 22/10/2013 |
pallavolo apuania rossa
2 - 3
roburmsvolschoolrossa
|