under 18f girone unico - girone unico u18f
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pallavolo apuania carrarese | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo carrarese | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool rossa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
volley marina di massa | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
orsaro volley filattiera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
robur massa | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
acq viviquercioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvoschool bianca | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 07/11/2013 BUONARROTI |
pallavolo apuania carrarese
3 - 0
acq viviquercioli
|
Giovedì 07/11/2013 STAFFETTI |
roburmsvoschool rossa
3 - 0
volley marina di massa
|
Lunedì 04/11/2013 TALIERCIO |
pallavolo carrarese
3 - 0
CARRARESE VOLLEY
|
Sabato 09/11/2013 BERTAGNINI |
robur massa
1 - 3
roburmsvoschool bianca
|
FILATTIERA |
orsaro volley filattiera
-
RIPOSA
|