under 14f girone unico - U14F girone unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acq viviquercioli | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschoolrossa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 1000 |
robur massa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY AZZURRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo apuania rossa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12500 | 0 | 0 | 1000 |
CARRARESE VOLLEY GIALLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
apuaniacarraresebianca | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
roburmsvolschoolbianca | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
pallavolo carrarese | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
simply market fivizzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 08/11/2013 |
pallavolo carrarese
0 - 3
acq viviquercioli
|
Mercoledì 06/11/2013 |
CARRARESE VOLLEY GIALLA
3 - 0
apuaniacarraresebianca
|
Venerdì 08/11/2013 |
CARRARESE VOLLEY AZZURRA
3 - 0
simply market fivizzano
|
Martedì 05/11/2013 |
pallavolo apuania rossa
3 - 1
roburmsvolschoolbianca
|
Sabato 09/11/2013 |
roburmsvolschoolrossa
3 - 1
robur massa
|